Преобразователь оптических данных ИНТ
Устройство предназначено для преобразования информативных параметров оптического сигнала интерферометрических датчиков электрического напряжения, давления в параметры цифрового сигнала и передачи информации по цифровому интерфейсу.
Габаритные размеры | 160мм х 100мм (3U) в 1 или 2 слота | |
Частота опроса, Гц | не менее 500 | |
Количество датчиков на канал | 1 | |
Количество каналов | 1 | |
База интерферометра, мкм | от 90 до 350 | |
Относительная погрешность преобразования базы интерферометра датчика, % | в пределах ±5 | |
Тип оптического волокна на входе | одномодовое с сохранением поляризации | |
Рабочая длина волны, нм в пределах | от 1450 до 1570 | |
Интерфейс | цифровой (UART) | |
Электропитание, Вт | (27±5) В, 15 |

© 2025 ПАО "ПНППК"